去った9月22日(土)に実施された、医療事務技能審査試験の結果発表がありました。
今年の入学生メディカルスタッフビジネス科1年生が「全員合格」の快挙を成し遂げました!
科目担当教員はもちろんのこと、なにより学生達の頑張りによる結果です。
学生たちは、「やればできる!」「私にもできた!」を体感し、自信・成長につながったことと思います。この経験をもとにさらなる実績輩出に期待大です!
本当におめでとうございます!
那覇校 メディカルスタッフビジネス科
中部校 メディカルスタッフビジネス科
メディカルスタッフビジネス科や医療事務・調剤薬局事務に興味がある方は、毎月のオープンキャンパスや、放課後や土曜日の説明会にご参加ください。
【速報】平成30年度 公務員採用一次試験合格(10/22現在)
今年度も続々と公務員採用一次試験合格者が誕生しています!随時更新していきますのでお楽しみに!
10月22日現在速報
国家公務員 465名
国家一般職(高卒)沖縄 | 県内合格者 67名中 | 52名 | 占有率77.6% |
---|---|---|---|
国家一般職(高卒)沖縄 技術 | 県内合格者 4名中 | 1名 | 占有率25% |
国家一般職(高卒)関東甲信越 | 県内合格者 129名中 | 102名 | 占有率79.1% |
国家一般職(高卒)関東甲信越 技術 | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
国家一般職(高卒)九州 | 県内合格者 5名中 | 5名 | 占有率100% |
国家一般職(高卒)四国 | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
国家一般職(高卒)東海北陸 | 県内合格者 5名中 | 5名 | 占有率100% |
国家一般職(社会人)関東甲信越 技術 | 県内合格者 2名中 | 1名 | 占有率50% |
税務職 沖縄 | 県内合格者 33名中 | 22名 | 占有率66.7% |
税務職 関東甲信越 | 県内合格者 66名中 | 57名 | 占有率86.4% |
税務職 東海北陸 | 県内合格者 5名中 | 5名 | 占有率100% |
裁判所(沖縄) | 県内合格者 20名中 | 14名 | 占有率70% |
裁判所(東京) | 県内合格者 8名中 | 7名 | 占有率87.5% |
刑務官A(沖縄) | 県内合格者 40名中 | 28名 | 占有率70% |
刑務官A(関東甲信越静) | 県内合格者 68名中 | 54名 | 占有率79.4% |
刑務官A(東海北陸) | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
刑務官A(中国) | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
刑務官A(四国) | 県内合格者 4名中 | 2名 | 占有率50% |
刑務官A(北海道) | 県内合格者 3名中 | 3名 | 占有率100% |
刑務官B(関東甲信越静) | 県内合格者 25名中 | 14名 | 占有率56% |
刑務官B(東海北陸) | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
刑務官B(四国) | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
刑務官B(中国) | 県内合格者 2名中 | 2名 | 占有率100% |
刑務官B(九州) | 県内合格者 3名中 | 2名 | 占有率66.7% |
入国警備官 | 県内合格者 55名中 | 43名 | 占有率78.2% |
皇宮護衛官(大阪) | 合格者 | 1名 | |
国立大学法人等職員 | 合格者 | 39名 |
市町村職員 111名
沖縄県職(初級・一般事務) | 県内合格者 24名中 | 15名 | 占有率62.5% |
---|---|---|---|
沖縄県職(初級・警察事務) | 県内合格者 10名中 | 2名 | 占有率20% |
名護市(初級・行政職) | 県内合格者 5名中 | 3名 | 占有率60% |
名護市(中級・行政職) | 県内合格者 5名中 | 2名 | 占有率40% |
名護市(初級消防職) | 県内合格者 4名中 | 2名 | 占有率50% |
豊見城市(初級・行政職) | 県内合格者 4名中 | 1名 | 占有率25% |
豊見城市(中級・行政職) | 県内合格者 3名中 | 2名 | 占有率66.7% |
糸満市(初級行政) | 県内合格者 3名中 | 1名 | 占有率33.3% |
糸満市(中級行政) | 県内合格者 3名中 | 1名 | 占有率33.3% |
糸満市(初級消防) | 県内合格者 5名中 | 2名 | 占有率40% |
宜野湾市(初級・行政職) | 県内合格者 4名中 | 1名 | 占有率25% |
宜野湾市(中級・行政職) | 県内合格者 4名中 | 3名 | 占有率75% |
宜野湾市(消防職) | 県内合格者 6名中 | 1名 | 占有率16.7% |
浦添市(初級一般行政職) | 県内合格者 12名中 | 6名 | 占有率50% |
浦添市(初級消防職) | 県内合格者 3名中 | 2名 | 占有率66.7% |
沖縄市(初級・行政) | 県内合格者 6名中 | 4名 | 占有率66.7% |
読谷村(初級行政) | 県内合格者 5名中 | 5名 | 占有率100% |
うるま市(中級行政) | 県内合格者 10名中 | 3名 | 占有率30% |
うるま市(初級行政) | 県内合格者 9名中 | 4名 | 占有率44.4% |
うるま市(身体障がい者対象) | 県内合格者 4名中 | 1名 | 占有率25% |
那覇市(初級行政) | 県内合格者 12名中 | 3名 | 占有率25% |
那覇市(中級行政) | 県内合格者 14名中 | 12名 | 占有率85.7% |
那覇市(初級消防) | 県内合格者 6名中 | 3名 | 占有率50% |
那覇市(中級消防) | 県内合格者 7名中 | 4名 | 占有率57.1% |
那覇市(消防職Ⅱ) | 県内合格者 7名中 | 1名 | 占有率14.3% |
南城市(中級行政職) | 県内合格者 5名中 | 1名 | 占有率20% |
南城市(初級行政職) | 県内合格者 2名中 | 1名 | 占有率50% |
南風原町(中級行政職) | 県内合格者 2名中 | 2名 | 占有率100% |
南風原町(初級行政職) | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
宮古島市(行政職Ⅰ) | 県内合格者 32名中 | 3名 | 占有率9.4% |
石垣市(中級行政職) | 県内合格者 14名中 | 1名 | 占有率7.1% |
石垣市(初級行政職) | 県内合格者 9名中 | 1名 | 占有率11.1% |
西原町(一般事務職初級) | 県内合格者 4名中 | 1名 | 占有率25% |
嘉手納町(初級行政) | 県内合格者 3名中 | 2名 | 占有率66.7% |
嘉手納町(一般事務身体障がい) | 県内合格者 3名中 | 2名 | 占有率66.7% |
ニライ消防 | 合格者 | 1名 | |
中北消防(中級) | 合格者 | 2名 | |
中城村(中級行政) | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
金武町役場(初級) | 県内合格者 1名中 | 1名 | 占有率100% |
金武町役場(中級) | 県内合格者 2名中 | 2名 | 占有率100% |
八重瀬町(初級行政) | 県内合格者 3名中 | 1名 | 占有率33.3% |
八重瀬町(中級行政) | 県内合格者 3名中 | 3名 | 占有率100% |
竹富町役場 | 県内合格者 2名中 | 1名 | 占有率50% |
県外公務員 68名
千葉県警察官B(男性)(9月) | 合格者 | 1名 | |
---|---|---|---|
警視庁Ⅲ類(男性/女性)(9月) | 合格者 | 5名 | |
大阪府警察官(男性/女性)(5月/9月) | 合格者 | 4名 | |
神奈川県警察官(男性/女性)(5月/9月) | 合格者 | 11名 | |
福岡県警察官 | 合格者 | 1名 | |
北海道警察官(男性B)(9月) | 合格者 | 2名 | |
東京消防庁Ⅱ類 | 合格者 | 5名 | |
東京消防庁Ⅲ類(消防官) | 合格者 | 12名 | |
東京消防庁Ⅲ類(事務) | 合格者 | 2名 | |
大阪市(消防B(男)Ⅰ)(6月/9月) | 合格者 | 2名 | |
川崎市(行政事務)高校卒程度 | 合格者 | 1名 | |
横浜市(事務) | 合格者 | 2名 | |
横浜市(消防) | 合格者 | 6名 | |
広島市(消防) | 合格者 | 2名 | |
福岡市(消防) | 合格者 | 2名 | |
神奈川県職員(一般事務【救急救命士】) | 合格者 | 1名 | |
福岡県職員(Ⅲ類 一般事務) | 合格者 | 1名 | |
船橋市(消防) | 合格者 | 1名 | |
東京都特別区Ⅲ類 | 合格者 | 5名 | |
東京都Ⅲ類 | 合格者 | 2名 |
海上保安学校学生 401名
海上保安(特別) | 県内合格者 443名中 | 306名 | 占有率69.1% |
---|---|---|---|
海上保安(船舶) | 県内合格者 141名中 | 93名 | 占有率66% |
海上保安(情報システム課程) | 県内合格者 8名中 | 2名 | 占有率25% |
台風25号に伴うお知らせ
台風25号接近に伴う対応について
1.本日(10月4日木)は、15時までに完全閉館いたします。
2.明日(10月5日金)の対応は下記の通りです。
・路線バスの運行停止が決定した場合、自宅待機となります。
・路線バスの運行開始時間によって、出校時間を決定します。※出校時間は担任より連絡があります。
3.10月6日(土)に予定されておりますオープンキャンパスにつきましては、開催の予定です。